Traditionell am letzten Januarwochenende findet der Wettbewerb „Jugend Musiziert“ auf regionaler Ebene statt. Ausgeschrieben war er in diesem Jahr u.a. für „Duo Klavier Streichinstrumente“ und „Solowertung Blasinstrumente“, wobei diese in der Regel am Klavier begleitet werden.
Auch diesmal konnten die Schüler vor einer kompetenten Jury aus Instrumentalpädagogen und Orchestermusikern erfolgreich abschneiden; eine Schülerin erreichte sogar die Höchstpunktzahl und qualifizierte sich damit für den Landeswettbewerb.
Hier die Ergebnisse im Einzelnen:
Altersgruppe II | ||
Geige | ||
Di Wu (Preischeid) | 1.Preis | 25 Punkte Landeswettbewerb |
Trompete | ||
Anna Gasper (Bettingen) | 2. Preis | 20 Punkte |
Altersgruppe III | ||
Tenorhorn/Bariton | ||
Mika Louis Bormann (Prüm) | 2. Preis | 20 Punkte |
Gitarre | ||
Sina Fuchsen (Körperich) | 2.Preis | 18 Punkte |
Altersgruppe V | ||
Klarinette | ||
Sarah Nosbüsch (Sinspelt) | 2.Preis | 20 Punkte |
Nina Ixfeld (Oberweis) | 2.Preis | 18 Punkte |
Altersgruppe VI | ||
Gitarre | ||
Johannes Scholtes (Neuerburg) | 2.Preis | 19 Punkte |
Mika Louis Bormann